
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
90系列1.4mm壁厚铝合金推拉窗 | 1.规格:6mm高透光LOW-e玻璃+12空气+6mm透明中|108m² |
4 | 登录查看 | 安徽省前进门窗有限责任公司 |
广东 | 2021-09-10 |
防水密封电泳推拉窗 | 新型JH83系列壁厚1.2-1.4|7121m² |
2 | 登录查看 | 佛山市南海区佳华铝型材有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-12-27 |
防水密封电泳推拉窗 | YJ83系列壁厚1.2-1.4|8218m² |
2 | 登录查看 | 广东亚洲铝业有限公司阳江总代理 |
广东 阳江市 | 2015-06-03 |
90系列铝合金推拉窗1.8mm壁厚 | 90系列铝合金推拉窗 1.8mm壁厚|100m² |
1 | 登录查看 | 佛山肯尼斯门窗有限公司 |
广东 江门市 | 2022-03-09 |
2000系列铝合金铝合金推拉窗窗 | 壁厚1.4mm|1200m² |
1 | 登录查看 | 佛山市南海致旺铝门制品厂 |
广东 阳江市 | 2011-02-22 |
铝合金推拉窗 | 90系列铝型材、铝合金型材壁厚≥1.4mm玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃|165m² |
1 | 登录查看 | 佛山市肯尼斯门窗有限公司 |
广东 肇庆市 | 2018-10-18 |
铝合金推拉窗 | 80系列型材壁厚1.4mm、6mm钢化白玻|74.19m² |
1 | 登录查看 | 四川兴事发门窗有限责任公司 |
全国 | 2023-09-14 |
铝合金推拉窗 | 90系列、壁厚1.4mm|5000m² |
1 | 登录查看 | 中国铝业股份有限公司 |
广东 阳江市 | 2019-08-01 |
金属推拉窗(深蓝色铝合金70系列框材壁厚1.4mm) | 3200×2100|20.16m² |
1 | 登录查看 | 佛山市顺德区巨鲸卫浴有限公司 |
广东 佛山市 | 2013-12-12 |
铝合金推拉窗 | 1、60系列;2、型材壁厚1.4mm;3、5mm钢化玻;|50m² |
1 | 登录查看 | 广州德旭门窗有限公司 |
广东 广州市 | 2024-06-27 |
铝合金推拉窗 | 型材壁厚1.4mm,铝合金型材采用90系列,玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃.|29.5m² |
3 | 登录查看 | 佛山市南海区裕邦门窗有限公司 |
广东 | 2021-02-02 |
铝合金中空隔声推拉窗 | 90系列铝型材、铝合金型材壁厚≥1.4mm玻璃品种、厚度:6mm+12a+6中空玻璃|25m² |
1 | 登录查看 | 佛山市肯尼斯门窗有限公司 |
广东 肇庆市 | 2018-10-18 |
1.4mm厚成品铝合金檐沟 | 1.4mm厚成品铝合金檐沟|45m |
3 | 登录查看 | 广西宏挺装饰工程有限公司 |
广西 南宁市 | 2024-11-19 |
铝合金推拉窗 | XH82系列 喷涂/电泳 1.4mm|3861m² |
4 | 登录查看 | 广东新河铝业有限公司台州办事处(台州市期刊) |
浙江 台州市 | 2015-12-02 |
铝合金推拉窗 | 60系列普通铝合金型材,外窗壁厚1.8mm,内窗壁厚1.4mm,玻璃采用 Low-E中空玻璃(6+12A+6)|100m² |
3 | 登录查看 | 佛山肯尼斯门窗有限公司 |
广东 | 2022-09-17 |
铝合金推拉窗 | 82系列,银白色铝框,6厚白玻,1.4mm铝材|12m² |
2 | 登录查看 | 佛山市南海区恩邦门窗有限公司 |
广东 江门市 | 2016-06-27 |
铝合金折叠窗壁厚1.4mm玻璃5.00mm | 壁厚1.4mm 玻璃5.00mm|11.880m² |
3 | 登录查看 |
新豪轩门业(佛山)有限公司 |
广东 | 2025-02-14 |
铝合金推拉窗 | 60系列铝合金型材,LOW-E中空玻璃6+12A+6,型材壁厚1.8mm|150m² |
3 | 登录查看 | 广州峻锋铝合金工程有限公司 |
广东 | 2021-06-07 |
铝合金电动推拉窗 | 60系列铝合金型材,LOW-E中空玻璃6+12A+6,型材壁厚1.8mm,可电动开启,含配套五金配件|20m² |
3 | 登录查看 | 广州峻锋铝合金工程有限公司 |
广东 | 2021-07-05 |
推拉窗铝合金型材 | 1.材质:铝合金;2.规格:1.6mm壁厚;3.颜色:灰色喷涂;4.五金:含不锈钢带轴承滑轮,并加设门窗扇不脱落的限位装置等;5.应符合现行国家产品标准.|474.821m² |
3 | 登录查看 | 佛山市广亚幕墙门窗系统工程有限公司 |
全国 | 2021-12-08 |